Aquilo (Latijn: Noorderwind) moet een eyecatcher worden in het straatbeeld. De uitgepuurde architectuur omvat grote raampartijen en de troeven liggen in de grote leef- en buitenruimtes van de appartementen en de woningen. De residentie zal bestaan uit 16 appartementen met ondergrondse garage, parking en bergruimte alsook 4 rustig gelegen koppelwoningen.
Er werd bewust gekozen voor een variatie aan appartementen, er zijn zowel 1-, 2- als 3-kamerappartementen beschikbaar, geschikt voor vaste bewoning, tweede verblijf alsook om te verhuren als investeringsappartement.
De stijlvolle uitstraling van de residentie en de duurzame materialen zowel binnen als buiten zorgen voor een perfecte harmonie om comfortabel te wonen.
De afwerking voldoet aan de wensen en behoeften van alle kopers, volgens een uitgebreid lastenboek en op maat van de klant. Het energiezuinige karakter zal bepaald worden door individuele zonnepannelen per appartement, doorgedreven isolatie en warmtepomp alsook balansventilatie systeem D. De ruime oppervlaktes benadrukken het luxueuze cachet van de appartementen.
Het lastenboek beschrijft een mooi sanitair met inloopdouche, compleet geïnstalleerde keuken en ruime budgetten voor vloerbekleding.
NIEUWBOUWWONINGEN RESIDENTIE AQUILO
Net naast de residentie bevindt zich een kleinschalige verkaveling van 4 woningen, waarvan er momenteel 2 te koop staan en die kan u terugvinden via deze link.
Type | Referentie | Verdieping | Bew. opp. | Tuin | Terras | Slpk. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | VL_Aquilo - App 154/00.02 | - | 105 m² | 2 | € 525 000 | |||
Appartement | VL_Aquilo - App 154/00.03 | - | 103 m² | 2 | € 495 000 | |||
Appartement | VL_Aquilo - App 154/00.04 | - | 70 m² | 1 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Aquilo - App 152/00.01 | - | 69 m² | 1 | € 299 000 | |||
Appartement | VL_Aquilo - App 152/00.02 | - | 103 m² | 2 | € 485 000 | |||
Appartement | VL_Aquilo - App 152/00.03 | - | 105 m² | 2 | € 495 000 | |||
Appartement | VL_Aquilo - App 154/01.01 | - | 104 m² | 2 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Aquilo - App 154/01.02 | - | 112 m² | 2 | € 525 000 | |||
Appartement | VL_Aquilo - App 154/01.03 | - | 143 m² | 3 | Verkocht | |||
Appartement | VL_Aquilo - App 152/01.01 | - | 115 m² | 2 | € 560 000 | |||
Appartement | VL_Aquilo - App 152/01.02 | - | 140 m² | 3 | € 645 000 | |||
Appartement | VL_Aquilo - App 154/02.01 | - | 153 m² | 2 | € 670 000 | |||
Appartement | VL_Aquilo - App 154/02.02 | - | 154 m² | 2 | € 650 000 | |||
Appartement | VL_Aquilo - App 152/02.01 | - | 146 m² | 2 | € 640 000 | |||
Appartement | VL_Aquilo - App 152/02.02 | - | 148 m² | 2 | Verkocht |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.