Op een zeer strategisch gelegen locatie in Desselgem (Waregem) treffen we deze ruime zeer goed onderhouden woning aan. Wie gelijkvloers wil wonen is aan het juiste adres! Grote private oprit voor het parkeren van de wagen.
TROEVEN:
* Strategische ligging
* EPC LABEL C en ELEKTRICITEIT CONFORM
* 18 zonnepanelen met groenestroomcertificaten & regenwaterput!
Indeling als volgt:
Inkomhal met gastentoilet, ruime en lichtrijke leefruimte met bijhorende veranda, keuken voorzien van nodige toestellen (oven, kookplaat, vaatwasser, koelkast,...), wasruimte en grote garage met sectionale poort.
Verder zijn er vier slaapkamers aanwezig en badkamer op de gelijkvloerse verdieping.
Boven het woongedeelte is ook een ruime geïsoleerde zolder aanwezig bereikbaar via vaste trap. Als extra opbergruimte is er ook een kelder.
Heerlijk vertoeven in alle rust kan achteraan in de tuin.
De instelprijs van deze woning bedraagt 345.000,00 euro.
REF: TM/25027/K
EPC: 20201003-0002322045-RES-1 ( 208kwh/m2jaar).
Adres: | Desselgem |
Referentie: | TM/25027/K |
Instelprijs excl. kosten: | € 345.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 621 m² |
Perceelbreedte: | 14 m |
Perceeldiepte: | 45 m |
Bebouwde opp.: | 200 m² |
Bewoonbare opp.: | 280 m² |
Type constructie: | Beton |
Bouwjaar: | 1974 |
Inhoud: | 822 m³ |
Gevelbreedte: | 10 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Slaapkamers: | 4 (11.10 m², 9 m², 15 m², 7 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 40 m², Woonkamer |
Keuken: | 13 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 10 m² |
Terras: | 20 m² |
Tuin: | 279 m² |
Tuin breedte: | 10 m |
Tuin diepte: | 27,9 m |
Tuin oriëntatie: | Noord |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 15 m² |
Garage Types: | Inpandig, Parkeerplaats, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Parking: | 3 |
Comfort: | Tuin, Digitale tv |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Leisteen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Waterleiding: | twee toiletten. |
Elektriciteit: | conform! |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas - condensatieketel vernieuwd in 2023 |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas, Combiketel |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie - Dak en muren isolatie. |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja - Handmatige rolluiken. |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja - 18 |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 818 |
Kadastrale benaming: | 34010 WAREGEM 5AFD/DESSELGEM |
Kadastrale Nummers: | B258/00L |
Kadastrale Oppervlakte: | 621 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20201003-0002322045-RES-1 |
EPC Index: | 208,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | C |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC Geldig tot: | 3/10/2030 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
Onroerend erfgoed: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | In aanvraag |
Voorkooprecht: | In aanvraag |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | In aanvraag |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | In aanvraag |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Vertel ons met de zoektool waar je naar op zoek bent en wij houden je op de hoogte over jouw beste match.